HDPE 2" 3" 4" tuyau de drainage ondulé perforé
Tuyau de drainage ondulé perforé en PEHD 2" 3" 4" Application du tuyau d'aspiration ondulé en plastique avec spirale en
Informations de base
Modèle NON. | 2" 3" 4" |
Matériel | PE |
Forfait transport | Tube de papier ou film plastique ou enroulement de sac tissé/Cu |
spécification | 1-4 pouces 20M/Roll |
Marque déposée | NS/OEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 20000 rouleaux/mois |
Description du produit
HDPE 2" 3" 4" tuyau de drainage ondulé perforéApplication du tuyau d'aspiration ondulé en plastique avec spirale en pvc rigide :
Comme tuyau d'aspiration et de transport particulièrement adapté pour les substances ci-dessous :1 Fluides gazeux et liquides2 Solides abrasifs tels que poussières, poudres, copeaux et grains3 Également idéal comme tuyau de ventilation pour système de climatisation et de ventilation
Caractéristiques :1 Extrêmement résistant à la déchirure avec hélice en PVC renforcé rigide2 Intérieur très lisse3 Flexible avec un faible poids4 Extrêmement transparent5 Haute résistance à la traction 6 Peut être résistant aux produits chimiques si demandé7 Peut être résistant aux UV si demandé8 Différentes tailles sont disponibles9 Conforme à RoHS
TUYAU D'ASPIRATION EN PVC TYPE NERVURE | |||||
TAILLE | MAX.WP | PA MAX. | LESTER | ||
POUCE | IDmm | ODmm | bar (À 23ºC) | g/m | |
3/4 | 19 | 23 | 6 | 18 | 230 |
1 | 25 | 29 | 6 | 18 | 290 |
1 1/4 | 32 | 36 | 6 | 18 | 350 |
1 1/4 | 32 | 38 | 6 | 18 | 400 |
1 1/2 | 38 | 44 | 6 | 18 | 550 |
1 1/2 | 38 | 46 | 6 | 18 | 650 |
2 | 50 | 54 | 5 | 15 | 550 |
2 | 50 | 56 | 5 | 15 | 700 |
2 1/2 | 63 | 69 | 4 | 12 | 880 |
2 1/2 | 63 | 71 | 4 | 12 | 1170 |
3 | 75 | 81 | 3 | 9 | 1160 |
3 | 75 | 83 | 3 | 9 | 1300 |
4 | 100 | 108 | 3 | 9 | 1950 |
4 | 100 | 110 | 3 | 9 | 2300 |
5 | 125 | 135 | 3 | 9 | 3000 |
5 | 125 | 137 | 3 | 9 | 3300 |
6 | 152 | 164 | 2 | 6 | 4500 |
6 | 152 | 166 | 2 | 6 | 5500 |
8 | 200 | 214 | 2 | 6 | 6300 |
Envoyez-nous