La Chine L'irrigation goutte à goutte du tube PEHD noir PE100 Conduite d'eau souterraine de rouleau de bobine à vendre
Présentation Description du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Nos avantagesNingbo Kingwin s'est spécialis
Informations de base
Modèle NON. | KWHP-006 |
Résistance à la traction | 81~130MPa |
Prix | Prix d'usine |
De liaison | Fusion à chaud |
Nom du produit | Tuyau en PEHD |
Eau | Eau chaude et froide |
Description | Tuyaux en PEHD |
Nom | Tuyau PE |
MOQ | 0 |
FEO et ODM | Acceptable |
Emballage | Sac tissé ou carton ou personnalisé |
Matière première | PE80 ou PE100 |
Pression de travail | Pn12.5, Pn16, Pn10 |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Durée de vie | 50 ans |
Appel | Tuyaux PE |
Tuyaux en PEHD | Oui |
Forfait transport | Carton de couleur |
spécification | 20mm - 630mm |
Marque déposée | Kingwin |
Origine | Chine |
Description du produit
Nom du produit | Tuyaux en PEHD pour l'approvisionnement en eau |
Matière première | PEHD (PE80 ou PE100) |
Fonction | Approvisionnement en eau |
Standard | SDR9, SDR11, SDR17 ou comme personnalisé |
OEM et ODM | Acceptable |
Pression de travail | PN12.5, PN16, PN10 |
De liaison | fusion à chaud |
Durée de vie | 50 ans |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Pouce | Taille × épaisseur (mm) | Poids/m (kg) |
1/2" | 20X2.3 | 0,132 |
3/4" | 25X2.3 | 0,165 |
1" | 32X3.0 | 0,268 |
1 1/4" | 40X3.7 | 0,44 |
1 1/2" | 50X4.6 | 0,68 |
2" | 63X5.8 | 1.07 |
2 1/2" | 75X6.8 | 1.51 |
3" | 90X8.2 | 2.18 |
4" | 110X10.0 | 3.23 |
5" | 125X11.4 | 4.2 |
5 1/2" | 140X12.7 | 5.24 |
6" | 160X14.6 | 6,86 |
8" | 180X16.4 | 8,84 |
8" | 200X18.2 | 10.91 |
225X20.5 | 13.81 | |
dix" | 250X22.7 | 17.01 |
280X25.4 | 21.31 | |
12" | 315X28.6 | 27.02 |
14" | 355X32.2 | 34.28 |
16" | 400X36.3 | 43,53 |
18" | 450X40.9 | 55.16 |
20" | 500X45.4 | 68.04 |
Q1.Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant professionnel de plus de 15 ans, produisons principalement des robinets en plastique, des bibcock, des vannes, des raccords, des tuyaux, etc.Q2.Faites-vous le service OEM ? Pouvez-vous créer notre propre LOGO?
Oui, nous acceptons les commandes OEM et pouvons laser le LOGO du client sur les produits.
Q3.Faites-vous un échantillon pour le client ? Allez-vous le charger ou non ?
Oui, nous pouvons vous envoyer des échantillons librement, mais le coût express sera payé par le client.
Q4.Que diriez-vous du MOQ ?
Nous n'avons pas l'exigence MOQ, petite commande à l'essai également acceptable.
Q5.What est votre condition de paiement ?
Nous acceptons l'acompte de 30% T/T à l'avance, le solde avant expédition ou L/C, peut également être négocié en fonction de la commande.
Q6.Qu'en est-il du délai de livraison ?
7-30 jours après réception du dépôt de 30 %.
Q7.Où est votre usine ?
Nous sommes situés à Ningbo, en Chine. La célèbre ville portuaire au milieu de la Chine.
8.Pourquoi nous choisir ?
un. Produit authentique avec une excellente qualité et un prix compétitif.
b. Cooperating with the customers all over the world and knowing the markets very well.
Envoyez-nous