Tuyau de drainage ondulé à double paroi en PEHD de ponceau de haute qualité 48
Informations de base
Modèle NON. | Tuyau en plastique thermodurcissable |
Service après-vente | Soutien |
garantie | Soutien |
Matériel | PEHD |
Type | Tuyau en plastique thermodurcissable |
Absorption de l'eau | 0,1 % ~ 0,3 % |
Pourcentage de contraction | <0,4 % |
Résistance à la traction | 30~40MPa |
Numéro de modèle | Tuyau ondulé à double paroi |
Usage | Tuyau de drainage, tuyau d'irrigation agricole, ondulé |
Longueur | 6m |
Matière première | PEHD |
Avantages | Haute rigidité, poids léger, stable, longue durée de vie |
Certificat | ISO9001, CE |
Service | Conseils de construction |
Caractéristique | Résistant à la corrosion, etc. |
Application | Drainage d'eau / Câble électrique |
Couleur | Noir ou personnalisé |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 20mm-630mm |
Marque déposée | Huasheng |
Origine | Chine |
Code SH | 39172100 |
Capacité de production | 100000t/an |
Description du produit
Présentation du produit Le tuyau en plastique ondulé est conçu avec une forme transversale spéciale dans sa structure. Ce tuyau rompt avec la structure traditionnelle des tuyaux ordinaires, de sorte que le tuyau présente à la fois une résistance à la compression et aux chocs suffisante et une bonne flexibilité. Selon la structure du tuyau en plastique ondulé, les tuyaux ondulés peuvent être divisés en tuyaux ondulés à simple paroi et tuyaux ondulés à double paroi.Nom du produit | Tuyau en PEHD/tuyau en poly/tuyau en PE/tuyau en polyéthylène haute densité |
Couleur | Noir avec ligne bleue |
Standard | GB/T13663-2000 |
spécification | 20-1200mm |
Pression | SDR26-SDR11/0.6Mpa-1.6Mpa |
Application principale | Alimentation en eau et vidange |
Garantie | Plus de 50 ans |
Photos détaillées
Paramètres du produit
Tuyau ondulé à double paroi en PEHD | ||
Diamètre intérieur nominal DN/ID(mm) | Anneau Rigidité SN4 | Taille de segment(m) |
200 | ≥4 | 6 |
300 | ≥4 | 6 |
400 | ≥4 | 6 |
500 | ≥4 | 6 |
La bande d'acier renforce le tuyau ondulé en spirale de PE | |||
Diamètre intérieur nominal DN/ID(mm) | SN8 | Anneau Rigidité SN12.5 | SN16 |
600 | >8 | >12,5 | >16 |
700 | >8 | >12,5 | >16 |
800 | >8 | >12,5 | >16 |
900 | >8 | >12,5 | >16 |
1000 | >8 | >12,5 | >16 |
1100 | >8 | >12,5 | >16 |
1200 | >8 | >12,5 | >16 |
1300 | >8 | >12,5 | >16 |
1400 | >8 | >12,5 | >16 |
1500 | >8 | >12,5 | >16 |
Applications
Profil de l'entreprise
Shandong Huasheng New Material Technology Development Co. Ltd A été créée en 2003, qui est une entreprise concentrant la fabrication de tuyaux et de raccords PLASITC. Les principaux produits sont les TUYAUX ET RACCORDS PP-R de la marque Fosite, les TUYAUX ET RACCORDS EN PEHD, les tuyaux et raccords UPVC, les tuyaux et raccords PE-RT, PEX et les équipements de soudage de tubes en plastique. Il a des machines automatiques avancées. Nous poursuivons la qualité est la première et le service est également important. Shentong a passé ISO9001, ISO4001. Nous avons notre propre laboratoire de test pour le contrôle de la qualité. Notre marque Forsite est célèbre sur le marché national et étranger. SHENTONG promet : prix raisonnable, livraison rapide et service satisfaisant. J'espère coopérer avec plus de clients pour un développement et des avantages mutuels, invitons chaleureusement les acheteurs potentiels à nous contacter.
Emballage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous une entreprise de fabrication ou de négoce? Nous sommes un fournisseur de solutions bien connu pour les systèmes de tuyauterie en plastique dans le monde avec 26 ans d'expérience professionnelle. Bienvenue à nous rendre visite et à nous enquêter, vous trouverez la différence avec les autres.2. Offrez-vous un service OEM ? Oui. Nous avons notre célèbre marque. Mais nous pouvons également offrir un service OEM, avec la même qualité. 3. Pourquoi nous choisir ? Faites confiance à notre expérience. Faites confiance à nos solutions. Faites confiance à notre capacité de production. 4. Comment obtenir un échantillon ? Nous entreprendrons le fret et verserons l'argent dans votre dépôt, si vous nous donnez finalement la commande.