prix d'usine tuyau de rouleau en PEHD 25mm tuyaux souterrains flexibles
Caractéristiques du tuyau PE "Senpu" 1. Longue durée de vie comme min. 50 ans. 2. Excellentes performances en matière
Informations de base
Matériel | PE |
Dureté | Tube dur |
Taper | Tuyau thermoplastique |
Couleur | Noir avec bande bleue |
Creux | Creux |
Forme | Rond |
Usage | Tuyau d'alimentation en eau |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | PE80/PE100 |
Marque déposée | Senpou |
Origine | Chine |
Code SH | 3917210000 |
Capacité de production | 20000t/an |
Description du produit
Caractéristiques du tube PE "Senpu"1. Longue durée de vie comme min. 50 ans.
2. Excellentes performances en matière de résistance aux chocs et de résistance aux basses températures, la température de fragilité peut être de -70 °C.
3. Bonne stabilité chimique, résistance à la corrosion de toutes sortes d'acides, d'alcalis et de sels.
4. Bonne ténacité, déformation et résistance aux tremblements de terre.
5. Assez sanitaire, pas de pollution secondaire à l'eau potable (tuyau d'approvisionnement en eau).
6. Léger, facile à transporter et à transporter.
7. Facile à construire, processus de soudage simple, faible coût du projet.
8. Connexion par fusion thermique ou électrique, propriété fiable, faible taux de fracture ou de fuite.
9. Matière première de haute qualité, PE80 ou PE100.
10. Atteindre ou dépasser la norme nationale GB/T13663-2000.
Convient au transport de liquide dont la température ne dépasse pas 40 ° C (enterré ou caché).
Tuyau PE pour spécification d'alimentation en eau :
Tuyau PE pour l'approvisionnement en eau (PE100) | |||||
Diamètre extérieur nominal dn(mm) | Épaisseur de paroi nominale(mm) | ||||
PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | |
DTS26 | DTS21 | DTS17 | DTS13.6 | DTS11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22,7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | 63,6 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58,8 | 72,7 |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | 81,8 |
1000 | 38.2 | 47,7 | 59.3 | 73,5 | - |
1200 | 46.2 | 57.1 | 70,6 | - | - |
Envoyez-nous