Tuyau d'irrigation en polyéthylène HDPE de rouleau de 2 pouces et 4 pouces
Application : le tuyau d'irrigation agricole en PE peut être utilisé en combinaison avec des flèches pour les plantes e
Informations de base
Modèle NON. | POIS |
Usage | Tuyau de drainage, tuyau d'alimentation en eau, tuyau d'irrigation agricole |
Nom du produit | Tuyau d'irrigation agricole PE |
Longueur | 6/100/160/260/400/500/1000m ou selon vos besoins |
Épaisseur du mur | 1/1.2/2/2.5/3/4/5mm |
Application | Projets de micro-irrigation, Approvisionnement en eau des bâtiments |
Certificat | ISO9001-2008 CE |
Goûter | Disponible |
FEO | Accepter |
Forfait transport | Film rétractable, insert de couleur et carton ou personnalisé |
spécification | 16-110mm |
Marque déposée | Orientflex |
Origine | Chine |
Code SH | 3917310000 |
Capacité de production | 500000 mètres par mois |
Description du produit
Application:
Le tuyau d'irrigation agricole en PE peut être utilisé en combinaison avec des flèches tombantes pour les plantes en pot; en combinaison avec une tête de pointe externe, adaptée aux cultures à espacement inégal.
Par exemple arbre; largement utilisé dans les projets de micro-irrigation, le transport par eau des terres agricoles, l'aquaculture, l'approvisionnement en eau des bâtiments
Caractéristique:
1.Anti-ultraviolet, empêche efficacement la croissance de la mousse, longue durée de vie.
2. Transport pratique. facile à installer, raccords complets.
3. Matériaux environnementaux pour un recyclage facile.
Code de l'article | OD | Épaisseur | WP | Longueur | Dimension d'emballage |
millimètre | millimètre | BAR | m | cm | |
PEA016 | 16*1.0 | 1 | 4BAR | 1000 | 80*80*40 |
PEA16A | 16*1.2 | 1.2 | 4BAR | 1000 | |
PEA020 | 20*2.0 | 2 | 4BAR | 500 | |
PEA025 | 25*2.0 | 2 | 4BAR | 400 | |
PEA032 | 32*2.0 | 2 | 4BAR | 260 | |
PEA32A | 32*2.5 | 2.5 | 4BAR | 260 | |
PEA040 | 40*3.0 | 3 | 4BAR | 160 | |
PEA050 | 50*3.0 | 3 | 4BAR | 160 | 180*180*40 |
PEA50A | 50*4.0 | 4 | 4BAR | 160 | |
PEA063 | 63*4.0 | 4 | 4BAR | 100 | 200*200*40 |
PEA63A | 63*5.0 | 5 | 4BAR | 100 | |
PEA075 | 75*4.0 | 4 | 4BAR | 6 | 7.5*7.5*600 |
PEA090 | 90*4.0 | 4 | 4BAR | 6 | 9*9*600 |
HEAD110 | 110*5.0 | 5 | 4BAR | 6 | 11*11*600 |
Envoyez-nous